Lamba Türü TL-D
Lamba Sayısı 2 parça/birim
Otomatik Yeniden Başlatma Yes
Giriş Voltajı 220 to 240 V
Giriş Frekansı 50 ila 60 Hz
Çalışma Frekansı (Nom) 51 kHz
Tepe Faktörü (Nom) 1,8
%100 Yükte Güç Faktörü (Nom) 0,95
Şebeke Voltajı Performansı (AC) 184...253V
Şebeke Voltajı Güvenliği (AC) 198...264V
Toprak Kaçak Akımı (Maks) 0,5 mA
Ani Akım Genişliği 0,37 ms
Balast Faktörü (Nom) 0,98
Güç Kayıpları (Nom) 7.3 W
Ani Akım Tepe Değeri (Maks) 20 A
Konnektör Türü Giriş Terminalleri Insert
Karşılıklı Çıkış Kabloları Kablo Kapasitesi (Maks) 150 pF
Konnektör Türü Çıkış Terminalleri Insert
Sıcak Kablolama Kablo Uzunluğu 0,75 m
Kablo Şerit Uzunluğu 8.0-9.0 mm
Çift armatür Ana/Bağımlı Not applicable [ Master/Slave oper. not applicable]
Giriş Terminali Kesiti 0.50-1.50 mm²
Çıkış Terminali Kesiti 0.50-1.50 mm²
Soğuk Ortam Çıkış Kabloları Kablo Kapasitesi - Toprak (Maks) 150 pF
Düz Çıkış Kabloları Kablo Kapasitesi - Toprak (Maks) 150 pF
Nominal Balast Lamba Gücü 36 W
TL-D'deki Nominal Lamba Gücü 36 W
Lamba Türü | TL-D |
Lamba Sayısı | 2 parça/birim |
Otomatik Yeniden Başlatma | Yes |
Giriş Voltajı | 220 to 240 V |
Giriş Frekansı | 50 ila 60 Hz |
Çalışma Frekansı (Nom) | 51 kHz |
Tepe Faktörü (Nom) | 1,8 |
%100 Yükte Güç Faktörü (Nom) | 0,95 |
Şebeke Voltajı Performansı (AC) | 184...253V |
Şebeke Voltajı Güvenliği (AC) | 198...264V |
Toprak Kaçak Akımı (Maks) | 0,5 mA |
Ani Akım Genişliği | 0,37 ms |
Balast Faktörü (Nom) | 0,98 |
Güç Kayıpları (Nom) | 7.3 W |
Ani Akım Tepe Değeri (Maks) | 20 A |
Konnektör Türü Giriş Terminalleri | Insert |
Karşılıklı Çıkış Kabloları Kablo Kapasitesi (Maks) | 150 pF |
Konnektör Türü Çıkış Terminalleri | Insert |
Sıcak Kablolama Kablo Uzunluğu | 0,75 m |
Kablo Şerit Uzunluğu | 8.0-9.0 mm |
Çift armatür Ana/Bağımlı | Not applicable [ Master/Slave oper. not applicable] |
Giriş Terminali Kesiti | 0.50-1.50 mm² |
Çıkış Terminali Kesiti | 0.50-1.50 mm² |
Soğuk Ortam Çıkış Kabloları Kablo Kapasitesi - Toprak (Maks) | 150 pF |
Düz Çıkış Kabloları Kablo Kapasitesi - Toprak (Maks) | 150 pF |
Nominal Balast Lamba Gücü | 36 W |
TL-D'deki Nominal Lamba Gücü | 36 W |
TL-D'de Sistem Gücü | 35.1/37.1/38.9 W |
TL-D'deki Lamba Gücü | 28/29.8/31.6 W |
TL-D'deki Güç Kaybı | 7.1/7.3/7.3 W |
Ortam Sıcaklığı (Maks) | 50 °C |
Ortam Sıcaklığı (Min) | -10 °C |
Depolama (Maks) | 50 °C |
Depolama (Min) | -20 °C |
Muhafaza Ömrü (Nom) | 75 °C |
Muhafaza Maksimum (Maks) | 75 °C |
Muhafaza | L211x40x30 |
Enerji Verimliliği İndeksi | A2 |
IP Sınıflandırma | IP 20 [ Ingress Protection 20] |
EMI 9 kHz ... 30 MHz | EN55015 |
Titreşim Standardı | IEC60068-2-6_2007-Fc |
Darbe Standardı | IEC 60068-2-29:1993-Eb |
Onay İşaretleri | CE işareti |
Ses ve Gürültü Düzeyi | < 30 dB(A) |
Tam ürün kodu | 871829166873200 |
Sipariş ürün adı | HF-E 236 TL-D 220-240 50/60Hz |
EAN/UPC - Ürün | 8718291668732 |
Sipariş kodu | 66873200 |
Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 20 |
Malzeme No. (12NC) | 913713039166 |
Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,100 kg |
TL-D | TL-D |
2 parça/birim | 2 parça/birim |
Yes | Yes |
220 to 240 V | 220 to 240 V |
50 ila 60 Hz | 50 ila 60 Hz |
51 kHz | 51 kHz |
1,8 | 1,8 |
0,95 | 0,95 |
184...253V | 184...253V |
198...264V | 198...264V |
0,5 mA | 0,5 mA |
0,37 ms | 0,37 ms |
0,98 | 0,98 |
7.3 W | 7.3 W |
20 A | 20 A |
Insert | Insert Insert |
150 pF | 150
pF 150 pF 150 pF |
0,75 m | 0,75 m |
8.0-9.0 mm | 8.0-9.0 mm |
Not applicable | Master/Slave oper. not applicable | Not applicable [ Master/Slave oper. not applicable] |
0.50-1.50 mm² | 0.50-1.50
mm² 0.50-1.50 mm² |
36 W | 36 W 36 W |
35.1/37.1/38.9 W | 35.1/37.1/38.9 W |
28/29.8/31.6 W | 28/29.8/31.6 W |
7.1/7.3/7.3 W | 7.1/7.3/7.3 W |
50 °C | 50
°C 50 °C |
-10 °C | -10 °C |
-20 °C | -20 °C |
75 °C | 75
°C 75 °C |
L211x40x30 | L211x40x30 |
A2 | A2 |
IP 20 | Ingress Protection 20 | IP 20 [ Ingress Protection 20] |
EN55015 | EN55015 |
IEC60068-2-6_2007-Fc | IEC60068-2-6_2007-Fc |
IEC 60068-2-29:1993-Eb | IEC 60068-2-29:1993-Eb |
CE işareti<multisep/>C-Tick sertifikası<multisep/>CB Sertifikası<multisep/>KEMA Keur certificate<multisep/>RoHS Compliant | CE işareti |
~LT~ 30 dB(A) | < 30 dB(A) |
871829166873200 | 871829166873200 |
HF-E 236 TL-D 220-240 50/60Hz | HF-E 236 TL-D 220-240 50/60Hz |
8718291668732 | 8718291668732 |
66873200 | 66873200 |
1 | 1 |
20 | 20 |
913713039166 | 913713039166 |
0,059 kg | 0,059 kg |
Lamba Gücü (TL-D) | 28/29.8/31.6 W |
IP Sınıflandırması | IP 20 [ Ingress Protection 20] |
SAP Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
SAP Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 20 |
SAP Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,100 kg |
SAP Malzemesi | 913713039166 |
Number of Lamps | 2 parça/birim |
Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
Numerator - Packs per outer box | 20 |
Material Nr. (12NC) | 913713039166 |
Net Weight (Piece) | 0,100 kg |
SAP Net Weight (Piece) | 0,100 kg |
Tam yükte verimlilik [%] | 90 % |
Copy Net Weight (Piece) | 0,100 kg |
PDF Broşür | Yeni pencerede aç |