Lamba Tipi :TL-D II
Lamba Sayısı :4 parça / birim
MCB Üzerindeki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom) :16
Giriş gerilimi :220 ila 240 V
Giriş Frekansı :50 ila 60 Hz
Çalışma Frekansı (Nom) :52,3 kHz
Crestfactor (Nom) :1.8
Güç Faktörü% 100 Yük (Nom) :0.97
Ön ısıtma süresi :1,4 s
Şebeke Gerilimi Performansı (AC) :220-240V
Ortam Sıcaklığı (Maks): 50 °C
Ortam Sıcaklığı (Min): -10 °C
Depolama (Maks): 50 °C
Depolama (Min): -20 °C
Muhafaza Ömrü (Nom) :80 °C
Muhafaza Maksimum (Maks:) 80 °C
Muhafaza: L 211x40x28.7
60 Saniye Sonraki Nominal Işık Çıkışı: 100% of EBLF
Lamba Türü | TL-D II |
Lamba Sayısı | 4 parça/birim |
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tür B) (Nom) | 16 |
Otomatik Yeniden Başlatma | Yes |
Giriş Voltajı | 220 to 240 V |
Giriş Frekansı | 50 ila 60 Hz |
Çalışma Frekansı (Nom) | 52.3 kHz |
Tepe Faktörü (Nom) | 1,8 |
%100 Yükte Güç Faktörü (Nom) | 0,97 |
Ön Isıtma Süresi | 1,4 s |
Şebeke Voltajı Performansı (AC) | 220-240V |
Şebeke Voltajı Güvenliği (AC) | 184-276V |
Toprak Kaçak Akımı (Maks) | 0,5 mA |
Ani Akım Genişliği | 0,37 ms |
Balast Faktörü (Nom) | 0,95 |
Güç Kayıpları (Nom) | 10.4 W |
Ani Akım Tepe Değeri (Maks) | 20 A |
Konnektör Türü Giriş Terminalleri | Insert |
Karşılıklı Çıkış Kabloları Kablo Kapasitesi (Maks) | 150 pF |
Konnektör Türü Çıkış Terminalleri | Insert |
Sıcak Kablolama Kablo Uzunluğu | 0,75 m |
Kablo Şerit Uzunluğu | 8.0-9.0 mm |
Çift armatür Ana/Bağımlı | Possible, lamp wires 0.75m max. length [ Master/Slave operation possible] |
Giriş Terminali Kesiti | 0.50-1.50 mm² |
Çıkış Terminali Kesiti | 0.50-1.50 mm² |
Soğuk Ortam Çıkış Kabloları Kablo Kapasitesi - Toprak (Maks) | 150 pF |
Düz Çıkış Kabloları Kablo Kapasitesi - Toprak (Maks) | 150 pF |
Nominal Balast Lamba Gücü | 18 W |
TL-D'deki Lamba Gücü | 14.5/14.6/14.5/14.4 W |
Ortam Sıcaklığı (Maks) | 50 °C |
Ortam Sıcaklığı (Min) | -10 °C |
Depolama (Maks) | 50 °C |
Depolama (Min) | -20 °C |
Muhafaza Ömrü (Nom) | 80 °C |
Muhafaza Maksimum (Maks) | 80 °C |
Muhafaza | L 211x40x28.7 |
60 Saniye Sonraki Nominal Işık Çıkışı | 100% of EBLF |
Normal Çalışma Voltajı (DC) | 220-240 V |
Pil Voltajıyla Garantili Çalışma | 176-275 V |
Pil Voltajıyla Garantili Ateşleme | 186-275 V |
Acil Durum Balast Lümen Faktörü (EBLF) (Nom) | 100 % |
5 Saniye Sonraki Nominal Işık Çıkışı | 50% of EBLF |
Enerji Verimliliği İndeksi | A2 |
IP Sınıflandırma | IP 20 [ Ingress Protection 20] |
EMI 9 kHz ... 30 MHz | EN55015 |
Titreşim Standardı | IEC60068-2-6_2007-Fc |
Darbe Standardı | IEC 60068-2-29 Eb |
Onay İşaretleri | CE işareti |
Ses ve Gürültü Düzeyi | < 30 dB(A) |
Tam ürün kodu | 871829177060200 |
Sipariş ürün adı | HF-E II 418 TL-D 220-240V 50/60Hz |
EAN/UPC - Ürün | 8718291770602 |
Sipariş kodu | 77060200 |
Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 20 |
Malzeme No. (12NC) | 913713041266 |
Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,155 kg |
TL-D II | TL-D II |
4 parça/birim | 4 parça/birim |
16 | 16 |
Yes | Yes |
220 to 240 V | 220 to 240 V |
50 ila 60 Hz | 50 ila 60 Hz |
52.3 kHz | 52.3 kHz |
1,8 | 1,8 |
0,97 | 0,97 |
1,4 s | 1,4 s |
220-240V | 220-240V |
184-276V | 184-276V |
0,5 mA | 0,5 mA |
0,37 ms | 0,37 ms |
0,95 | 0,95 |
10.4 W | 10.4 W |
20 A | 20 A |
Insert | Insert Insert |
150 pF | 150
pF 150 pF 150 pF |
0,75 m | 0,75 m |
8.0-9.0 mm | 8.0-9.0 mm |
Possible, lamp wires 0.75m max. length | Master/Slave operation possible | Possible, lamp wires 0.75m max. length [ Master/Slave operation possible] |
0.50-1.50 mm² | 0.50-1.50
mm² 0.50-1.50 mm² |
18 W | 18 W |
14.5/14.6/14.5/14.4 W | 14.5/14.6/14.5/14.4 W |
50 °C | 50
°C 50 °C |
-10 °C | -10 °C |
-20 °C | -20 °C |
80 °C | 80
°C 80 °C |
L 211x40x28.7 | L 211x40x28.7 |
100% of EBLF | 100% of EBLF |
220-240 V | 220-240 V |
176-275 V | 176-275 V |
186-275 V | 186-275 V |
100 % | 100 % |
50% of EBLF | 50% of EBLF |
A2 | A2 |
IP 20 | Ingress Protection 20 | IP 20 [ Ingress Protection 20] |
EN55015 | EN55015 |
IEC60068-2-6_2007-Fc | IEC60068-2-6_2007-Fc |
IEC 60068-2-29 Eb | IEC 60068-2-29 Eb |
CE işareti<multisep/>CB Sertifikası<multisep/>KEMA Keur certificate<multisep/>RoHS Compliant | CE işareti |
~LT~ 30 dB(A) | < 30 dB(A) |
871829177060200 | 871829177060200 |
HF-E II 418 TL-D 220-240V 50/60Hz | HF-E II 418 TL-D 220-240V 50/60Hz |
8718291770602 | 8718291770602 |
77060200 | 77060200 |
1 | 1 |
20 | 20 |
913713041266 | 913713041266 |
0,155 kg | 0,155 kg |
Lamba Gücü (TL-D) | 14.5/14.6/14.5/14.4 W |
IP Sınıflandırması | IP 20 [ Ingress Protection 20] |
SAP Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
SAP Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 20 |
SAP Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,155 kg |
SAP Malzemesi | 913713041266 |
Number of Lamps | 4 parça/birim |
Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
Numerator - Packs per outer box | 20 |
Material Nr. (12NC) | 913713041266 |
Net Weight (Piece) | 0,155 kg |
SAP Net Weight (Piece) | 0,155 kg |
Tam yükte verimlilik [%] | 84,89 % |
Copy Net Weight (Piece) | 0,155 kg |
PDF Broşür | Yeni pencerede aç |